| Form No | STUDENT NAME | Father’s Name | Cetg. | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 |
| 656 | ANSHU KUMARI | BACHCHU SINGH | SC | ABST | EAFM | BADM |
| 508 | ASHISHA KUMARI | MADAN SINGH | SC | ABST | EAFM | BADM |
| 513 | ASHU SINGH | SURENDRA SINGH | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 511 | DOLLY | KANHIYA LAL | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 505 | KIRTI KHANDELWAL | SANJAY KHANDELWAL | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 514 | KOMAL BAGDIYA | NIRANJAN SINGH | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 520 | LAXMI SHARMA | MADHAV PRASAD SHARMA | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 524 | MANISHA KUMARI | MOHAN SINGH | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 821 | MEDHA DUBEY | G.P. DUBEY | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 512 | NAMITA SHARMA | KRISHAN KUMAR SHARMA | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 501 | NISHTHA JAIN | KAUSHAL KUMAR JAIN | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 517 | SURBHI | HORI LAL | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 230 | SURBHI TIWARI | AVDESH TIWARI | GEN | ABST | EAFM | BADM |
