| Add No | STUDENT NAME | Father’s Name | Cetg. | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 |
| 70 | ADITI SHARMA | RAVI DUTT SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 940 | AKANKSHA CHOUDHARY | OMPRAKASH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 622 | ANITA | SIYARAM | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 889 | ANJALI | RAMKISHAN | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 238 | ANJALI BHARDWAJ | DINESH CHAND SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 939 | ANJALI KUMARI | RAMSWAROOP | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 36 | ANJALI SAINI | RAJENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 612 | ANU KUMARI | LAL BAHADUR SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 893 | ANURADHA PACHAURI | PREM SHANKAR PACHAURI | GEN | HOME SC | GEOGRAPHY | POL SC |
| 922 | ANURADHA SINGH | NEM SINGH | SC | HINDI | HOME SC | POL SC |
| 898 | ARCHANA SINGH | JAGVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 46 | ASHU | BHU DEV SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 47 | ASHU SHARMA | SHIVNARAYAN SHARMA | GEN | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 182 | BHANU PRIYA CHAUDHARY | RAJENDRA SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 900 | BHARATI KUMARI | LOKENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 901 | BHAVANA KUMARI | RANDHEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 920 | BHAVANA SHARMA | PRADEEP KUMAR SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 245 | BHAVNA | VIKRAM SINGH | ST | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 11 | BHAVNA | YASHPAL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 938 | BHUPENDRI SAINI | PARMANAND SAINI | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 969 | BIJI SAINI | AMARCHAND SAINI | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 941 | CHANCHAL | RAJVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 170 | CHANCHAL CHOUDHARI | SHIV SINGH CHOUDHARI | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 114 | CHANDANI | KHAJAN SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 155 | CHOUDHARY CHANCHAL | LAKHAN SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 222 | DAULI SHARMA | GOPESH SHARMA | GEN | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 111 | DEEPTI | MUKESH CHAND | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 98 | DIVYA KUMARI | CHANDRBHAN | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 144 | DURGESH BANSAL | BHARAT BANSAL | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 306 | EKATA RANI | RAMBABU | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 422 | GUDDI | RAMVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 172 | GUNJAN | PREM NARAYAN SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 338 | HARSHITA JAIN | MUKESH CHAND JAIN | MIN | POL SC | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 152 | HEMA | VIJAY PAL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 956 | HEMA KUMARI | PREM SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 887 | HEMLATA | NIRANJAN SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 259 | HEMLATA KUMARI | JAGRAM | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 19 | HINA VERMA | JUGAL KISHOR VERMA | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 278 | ISHIKA SHARMA | LOKESH KUMAR SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 118 | JAHANVEE SHARMA | SANJAY KUMAR SHARMA | GEN | ENGLISH | HISTORY | GEOGRAPHY |
| 21 | JYOTI | MAHESH CHAND | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 997 | JYOTI | DEEPAK | SC | ECONOMICS | GEOGRAPHY | POL SC |
| 190 | JYOTI | HARVEER SINGH | OBC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 153 | JYOTI | RAVINDRA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 357 | JYOTI JANGID | MAHESH CHAND | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 35 | KAJAL AGARWAL | VISHNU KUMAR GARG | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 317 | KAJAL MEENA | ATAR SINGH MEENA | ST | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 948 | KAJAL SHARMA | RADHE SHYAM | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 552 | KANIKA SINGH | LAXMAN SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 253 | KANISHKA | SHAKTI SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 327 | KARISHMA | HOTI SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 968 | KARISHMA KUMARI | MUKESH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 158 | KHUSHBOO | KUNWAR SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 145 | KHUSHBOO | LT SHIVGANESH SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 119 | KHUSHI SHARMA | JAI RAGHAV SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 184 | KOMAL KUMARI | RAJESH | OBC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 178 | KOMAL KUMARI | KHOOBIRAM | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 914 | KRISHNA | HEERA LAL | GEN | HINDI | HISTORY | POL SC |
| 212 | KRISHNA DEVI | MAHAVEER SINGH | OBC | HINDI | HISTORY | POL SC |
| 926 | KRISHNA KUMARI | BHEEM SINGH | SC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 264 | KRISHNA KUMARI | SURAJBHAN SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 258 | KUSUM KUMARI | MUKUT BIHARI | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 180 | LAXMI | MAHENDRA SINGH | SC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 247 | LAXMI | GOVIND SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 438 | MADHU MEENA | ARJUN SINGH | ST | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 243 | MAMTA FOUJDAR | KUNWAR SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 157 | Mamta Gautam | Devi Singh Gautam | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 146 | MANALI GUPTA | RAJ KUMAR | GEN | ECONOMICS | GEOGRAPHY | POL SC |
| 213 | MANISHA KUMARI | VEERENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 986 | MANISHA KUMARI | RAMAN LAL | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 29 | MANISHA MEENA | KAILASH CHAND MEENA | ST | ENGLISH | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 275 | MANISHA SARASWAT | DINESH SARASWAT | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 164 | MANISHA SHARMA | ASHOK KUMAR SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 262 | MOHINI KUMARI | BHAGWAT PRASAD KATARA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 165 | MOHINI SHARMA | GIRISH KUMARI SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 133 | MUSKAN | VISHNU DUTT | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 296 | MUSKAN | LALIT KUMAR | GEN | HISTORY | GEOGRAPHY | POL SC |
| 321 | MUSKAN NARWARIYA | BRIJESH NARWARIYA | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 263 | NANCY SHARMA | SURESH SHARMA | GEN | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 226 | NEETAN KUMARI | ARJUN SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 981 | NEHA | DEVENDRA SINGH | OBC | HINDI | HOME SC | POL SC |
| 554 | NEHA | ANIL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 951 | NEHA SAINI | PAWAN KUMAR SAINI | OBC | HINDI | HOME SC | POL SC |
| 553 | NIDHI SHARMA | GYANESH SHARMA | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 211 | NIKITA | SUBHASH CHAND | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 973 | NISHU KUMARI | NIRANJAN SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 256 | NOOTAN SHARMA | RAKESH SHARMA | GEN | HOME SC | GEOGRAPHY | POL SC |
| 897 | PALAK GOYAL | DEVENDRA GOYAL | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 236 | POOJA | MUKESH KUMAR | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 217 | POOJA | DHEERENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 40 | POOJA | KEDAR SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 57 | POOJA AGRAWAL | PRAMOD KUMAR GARG | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 490 | POOJA CHAUDHARY | PARAMANAND CHAUDHARY | OBC | HISTORY | GEOGRAPHY | HOME SC |
| POOJA GOYAL | MANGTOO RAM | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC | |
| 265 | POOJA KUMARI | PAPPU SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 34 | POOJA KUMARI | SURESH KUMAR | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 120 | POOJA KUMARI | UDAY SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 143 | POOJA KUMARI | NARESH FATEHPURIYA | SC | HINDI | HISTORY | POL SC |
| 166 | POOJA SHARMA | LALIT BIHARI SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 100 | POONAM | RAJENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 173 | POONAM CHAUDHARY | NOHWAT SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 269 | POONAM KUMARI | BANAY SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 169 | PRABHA KUNTAL | ANIL KUMAR | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 214 | PRAGATI CHAHAR | GOVIND CHAHAR | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 124 | PRARTHANA SINGH | PHOOL SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 72 | PRATIBHA KUMARI | KHARAG SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 181 | PREETI SHARMA | RAJENDRA KUMAR SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 151 | PRERNA FOUJDAR | RAMKUMAR | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 358 | PRIYA KUNTAL | GAMBHIR SINGH | OBC | HINDI | ENGLISH | HISTORY |
| 85 | PRIYANKA FAUJDAR | SUBHASH KUMAR | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 279 | PRIYANKA KUMARI | KHEM CHAND | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 66 | PUJA YADAV | RAMCHANDRA YADAV | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 177 | PUSHPA | SATYAVEER | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| RAJ SHARMA | RAKESH SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT | |
| 195 | RAJNI KUMARI | PREM SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 971 | RAKHEE | DORILAL | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 316 | RAKHI | DINESH CHAND | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 50 | RAKHI KUMARI | PARMANAND | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 86 | RAKHI KUMARI | DHARAMVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 81 | RANJANA KUNTAL | HARENDRA KUNTAL | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 150 | RASHMI | BHARAT SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 904 | RAVEENA | MOHAN LAL | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| REEMA CHAUDHARY | PRADEEP SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC | |
| 56 | RENU | GIRRAJ SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| RENU KUMARI | RAMESH CHAND | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC | |
| 929 | RINKI FAUZDAR | GAMBHIR SINGH | GEN | SANSKRIT | GEOGRAPHY | POL SC |
| 286 | RINKY | RADHESHYAM | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 664 | RITU KUMARI | ROHTAN SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 25 | RIYA SHARMA | VIJAY KUMAR | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 281 | ROSHNI | MAHESH CHAND | OBC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 988 | RUCHI GARG | PRAMOD GARG | GEN | HOME SC | SANSKRIT | GEOGRAPHY |
| 989 | RUPALI GARG | RAJESH GARG | GEN | HOME SC | SANSKRIT | GEOGRAPHY |
| 200 | SAKSHI TIWARI | HARIOM TIWARI | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 970 | SALONI | KAMAL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 141 | SANDHYA | OM PRAKASH | SC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 191 | SANDHYA SINSINWAR | SATYAVIR SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 963 | SANDLI KUMARI | NARENDRA KUMAR | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 126 | SANOBER | SALIM KHAN | MIN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 958 | SANU LAWANIYA | OM PRAKASH LAWANIYA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 174 | SAPANA | MANPAL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 237 | SAPNA FAUJDAR | RAM PRASAD | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 930 | SEEMA | GUMAN SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 185 | SEJAL KUMARI | BHAGWAN DAS | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 293 | SHALU BHARANGAR | RAMBHAJAN SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 449 | SHASHI | RAJVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 348 | SHIKHA CHAUDHARY | GAJENDRA SINGH CHAUDHARY | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 65 | SHIKHA SHARMA | ISHWAR DEV SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 48 | SHIVANI | PRAVESH KUMAR | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 325 | SHIVANI AGRAWAL | RAVI SHANKAR AGRAWAL | GEN | SANSKRIT | GEOGRAPHY | POL SC |
| 148 | SHIVANI SHARMA | ASHOK KUMAR SHARMA | GEN | SANSKRIT | GEOGRAPHY | POL SC |
| 16 | SHIVANI SINGH | MAHENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 49 | SHIVANI SINGHAL | AJAY SINGHAL | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 239 | SONAM | TULSI RAM | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 79 | SONAM SHARMA | BRIJENDRA SHARMA | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 987 | SONIYA | SURESH CHAND | SC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | POL SC |
| 108 | SONIYA | VIJAYPAL | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 44 | SONIYA KUMARI | KAMAL SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 459 | SONU KUMARI | PREM SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 246 | STUTI | VINAY | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 913 | SUMAN | PREM SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 123 | SUNDARI KUMARI SAINI | RAJESH KUMAR SAINI | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 17 | SURBHI | RAMVIR SINGH | SC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 260 | SURBHI | NEERENDRA SINGH | OBC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 888 | SWATI | GEETAM SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 935 | TANMAY KUMARI | JWALA SINGH | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 270 | TANU SHARMA | RAVINDRA SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 957 | TANVI SHARMA | JITENDRA SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 33 | TRISHNA KUMARI KUNDELWAL | BHAGWAT SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 75 | UMA KUMARI | BIJENDRA SINGH | SC | HINDI | ECONOMICS | HISTORY |
| 252 | UMA KUMARI | MURARI LAL | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 80 | VAISHALI SAINI | PREM SINGH SAINI | OBC | ECONOMICS | GEOGRAPHY | POL SC |
| 903 | VIJAY RANI | RAJVEER | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 467 | YUKTA FAUJDAR | CHANDRAPAL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 923 | ANNU | KARAN SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 147 | DHWANI HIRDHANI | HARISH HARDHANI | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | ENGLISH |
| 945 | NIKITA | BHAGAT SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 78 | PINKY SHARMA | PAPPU SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 894 | POORVI CHAUDHARY | SUDHIR SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 206 | RASHMI MEENA | KAMAL SINGH MEENA | ST | HOME SC | GEOGRAPHY | POL SC |
| 952 | SHUBHAM KUMARI | VIRENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
