| Form No | STUDENT NAME | Father’s Name | Cetg. | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 |
| 2 | ADITI | RAJVEER | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 313 | AKANKSHA | RAJVEER SINGH | OBC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | POL SC |
| 359 | ANCHAL | VIRENDRA SINGH | OBC | HINDI | POL SC | SANSKRIT |
| 319 | ANISHA KUMARI KAUSHIK | MOHAN SINGH KAUSHIK | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 209 | ANJALI | VINEET KUMAR SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 984 | ANJALI | RAJENDRA KUMAR | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 73 | ANJALI | NANDAN SINGH | SBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 129 | ANJALI | PRAHLAD SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HINDI |
| 990 | ANJALI SHARMA | RAKESH SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 473 | ANJANA KUMARI | MAN SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 228 | ANJU | JAYPAL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 255 | ANJU | VIRENDRA | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 924 | ANKITA SINGH | SHISHUPAL SINGH | SC | ENGLISH | POL SC | ECONOMICS |
| 32 | ANKUR CHAUDHARY | GAJENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 352 | ANSHU DEVI | HAKIM SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 59 | ANU KUNTAL | RANVEER SINGH KUNTAL | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 445 | ANUPRIYA | POORAN SINGH | OBC | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 138 | ANUSHKA | RAKESH KUMAR | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 93 | ARCHANA CHAUDHARY | SATYAVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 349 | ARCHNA SHARMA | PARSHOTTAM SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 927 | ARTI KUMARI | BABLI KUMAR | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 932 | ARTI SHARMA | RAMKISHOR SHARMA | GEN | HINDI | POL SC | SANSKRIT |
| 933 | ASHAWANI | SHIV SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 964 | BABY | MADANLAL | SC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 125 | BHARTI | BALMUKUND | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 451 | BHARTI CHOUDHARY | MOHAN SINGH CHOUDHARY | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 478 | BHARTI KUMARI | MAHESH CHAND | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 326 | BHAVANA | PHOOL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 908 | BHAVANA KUMARI | RAJ KUMAR SINGH | OBC | ECONOMICS | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 53 | BHAVANA SINGH | DILIP SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 38 | BHAVISHA CHHONKAR | SUVEER CHHONKAR | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 905 | BHAVNA KUSHWAH | ROSHAN KUSHWAH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 77 | BHAWNA SHARMA | RAKESH SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 89 | CHANCHAL | SUNIL GARG | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 140 | CHANCHAL KHANDELWAL | RAJU KHANDELWAL | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 390 | CHANCHAL KUMARI | RAJENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 730 | CHAYANA | DHARMENDRA KUMAR | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 136 | CHHAVI DAGUR | BALVEER SINGH DAGUR | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 62 | CHHAVI KUMARI | KAPTAN SINGH | OBC | ENGLISH | POL SC | ECONOMICS |
| 7 | DIVYA KUMARI | AMRIT LAL | SC | POL SC | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 84 | DOLEE SHARMA | LALA RAM SHARMA | GEN | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 946 | DOLLY | LOKENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 149 | DOLLY KUMARI | VIJAYPAL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 4 | DOLY | HARISH KUMAR SAIN | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 69 | EKTA | VEERENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 51 | GANGA KUMARI | VIRI SINGH | OBC | HINDI | HOME SC | SANSKRIT |
| 328 | GARGI SHARMA | MURARILAL SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 83 | GAYATRI DEVI | DULI CHAND | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 107 | GEETA KUMARI | NARENDRA KUMAR | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 63 | GUDIYA KUMARI | ARJUN SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 110 | HARSHITA DIXIT | RAJESH DIXIT | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 915 | HARSHITA LAWANIYA | NIRMAL KUMAR LAWANIYA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 201 | HARSHITA SHARMA | AJAY SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 635 | HEMANDRIJA SHARMA | SUBHASH CHAND SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 106 | HEMENDRA SINGH | VIJAY KUMAR | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 961 | HIMANSHI TIWARI | RAKESH TIWARI | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 310 | INDU SINGH | RAKESH SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 26 | ISHA TIWARI | ARVIND TIWARI | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 97 | JAHANVI SINGH | PARAMVEER SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 642 | JANITA FAUJDAR | RANDHIR SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 27 | JANVI SHARMA | RAJEEV SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 218 | JAYA KAUR | LAVPAL SINGH | SBC | ENGLISH | POL SC | HISTORY |
| 58 | JAYA MEENA | NARENDRA MEENA | ST | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 82 | JAYA VERMA | RISHI VERMA | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 953 | JEENU KUMARI | ANUP SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 188 | JHANVI SHARMA | SANJESH SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 103 | JYOTI | DHARMENDRA SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 0 | JYOTI KUMARI | MAHESH CHAND | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 294 | JYOTI KUMARI | RADHE SHYAM VERMA | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 203 | JYOTI KUMARI | PREMSINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 41 | JYOTI KUMARI | BABU LAL | SC | POL SC | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 163 | KAJAL | BANKEALAL | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 919 | KAJAL SHARMA | SANTOSH SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 183 | KAJAL YADAV | MOHAN SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 160 | KALPANA | PREETAM SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 583 | KALPANA JADOUN | REWTI RAMAN | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 954 | KALPANA SHARMA | RAKESH SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 950 | KANCHAN SAINI | PAWAN KUMARI SAINI | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 491 | KAREENA KUMARI | MUKESH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 8 | KAVITA | MAHAVEER SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 14 | KAVITA KUMARI | PADAM SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 189 | KAVITA KUMARI | BANAY SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 3 | KAVITA SINGH | SURESH SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 569 | KEERTI KUMARI | NATWAR SINGH | GEN | HINDI | HOME SC | POL SC |
| 896 | KHUSHBOO | MUKESH KUMAR | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 895 | KHUSHBOO CHAUDHARY | FATEH SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 87 | KHUSHBOO KUMARI | UMSHANKAR TIWARI | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 774 | KHUSHBOO PARASHAR | KRISSHNKANT PARASHAR | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 15 | KIRTI | PRAMOD KUMAR | OBC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 18 | KIRTI KUMARI | RAM CHARAN | OBC | SANSKRIT | GEOGRAPHY | HINDI |
| 61 | KOMAL | HARISH CHAND | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 931 | KOMAL SHAKYA | MANSINGH SAKHYA | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 60 | KOMAL SHARMA | BRIJMOHAN SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 947 | KOMAL SHARMA | RADHAYSHYAM SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 978 | KRATIKA GOYLA | CHHITARMAL GOYAL | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 167 | KRISHNA KUMARI | AJAY SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 167 | LAWANYA JINDAL | MUKESH JINDAL | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 353 | LAXMI DEVI | BHARAT SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 994 | MADHAVI | RAKESH | OBC | POL SC | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 215 | MADHAVI FAUJDAR | RAJESH KUMAR | GEN | SANSKRIT | GEOGRAPHY | POL SC |
| 127 | MADHU | JAYSINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 96 | MADHU | DHARM SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 276 | MADHURI MEENA | AMAR SINGH | ST | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 30 | MAMTA KUMARI | AJAY SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 906 | MANEESHA CHAUDHARY | NEM SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 137 | MANISHA | TEJ SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 539 | MANISHA | RAJ KUMAR | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 88 | MANISHA KAUSHIK | RAJEEV KAUSHIK | GEN | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 249 | MANISHA KUMARI | YOGENDRA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 350 | MANISHA SHARMA | VISHNU DUTT SHARMA | GEN | HINDI | POL SC | SANSKRIT |
| 982 | MANJU | MAHAVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 117 | MANJU | JAGDISH SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 254 | MANJU KUMARI | PADAM SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 115 | MANVATI DEVI | AMAR SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 996 | MEENA KUMARI | CHHATTAR SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 962 | MEENAKSHI TIWARI | RAKESH TIWARI | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 45 | MEGHA AGARWAL | VISHNU KUMAR GARG | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 122 | MITHLESH KUMARI | BIRRARAM | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 427 | MONA DEVI | MURARI LAL | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 202 | MONA KUMARI | MUKESH KUMAR | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 960 | NAHANI DEVI | AMAR CHAND | SC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 128 | NEELAM | SHER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 972 | NEERAJ | VINOD KUMAR | SC | HINDI | HOME SC | HISTORY |
| 652 | NEETU KUMARI | YOGENDRA SINGH | OBC | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 101 | NEHA KUMARI | PRATIPAL SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 967 | NEHA KUMARI | RAJESH SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 161 | NEHA KUMARI | KAILASH CHAND | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 899 | NIKITA DUBEY | RIBEN DUBEY | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 23 | NIRMA KUMARI | VEERAM SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 995 | NISHA | SALEEM | GEN | HINDI | HOME SC | POL SC |
| 295 | NISHA KUSHWAH | OMVEER SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 12 | PALAK BANSAL | MANOJ BANSAL | GEN | ECONOMICS | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 331 | PALLAVI SHARMA | SITARAM SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 216 | PAYAL SINGHAL | MAHESH SINGHAL | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 257 | POOJA | BHIKKOMAL GOYAL | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 289 | POOJA CHAUDHARY | DESHRAJ SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 977 | POOJA KUMARI | BRIJ MOHAN | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 94 | POOJA KUMARI MEENA | DULICHAND MEENA | ST | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 912 | POOJA SAINI | MILAP CHAND SAINI | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 223 | POONAM CHAHAR | CHANDRABHAN CHAHAR | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 221 | POONAM KUMARI | MAN SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 890 | PRAGATI | BIRI SINGH | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 911 | PRASHI BANSAL | MUKESH BANSAL | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 64 | PRATIBHA KUMARI | MURARI LAL | SC | POL SC | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 902 | PRATIKSHA AGRAWAL | ANIL KUMAR AGRAWAL | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 287 | PREETI | PREMPAL SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 132 | PREETI | RAJESH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 113 | PREETI SHARMA | HARI SHANKAR SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 548 | PRITI | ABHAYRAJ SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 6 | PRIYA | HARVEER SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 71 | PRIYA | PAPPU | MIN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 211 | PRIYA | PUSHPENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 966 | PRIYA KUMARI MEENA | KAMAL SINGH MEENA | ST | ENGLISH | GEOGRAPHY | HINDI |
| 916 | PRIYANJALI SHARA | RAKESH KUMAR SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 54 | PRIYANKA | UDAYBHAN | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 251 | PRIYANKA KATARA | MURARI LAL KATARA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 102 | PRIYANKA KUMARI | KARTAR SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 297 | PRIYANKA KUMARI | FATEH SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 587 | RACHNA KUMARI BAIRWA | MUKUND BAIRWA | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 31 | RADHA KUMARI | KALYAN SINGH | OBC | HINDI | HOME SC | SANSKRIT |
| 998 | RAGINI DAGUR | RAMVEER SINGH DAGUR | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 241 | RAJNI SHARMA | RAKESH KUMAR SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 974 | RAKHI KUMARI | NARENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 179 | RASHI GAUTAM | PRAVEEN GAUTAM | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 271 | RASHMI FOUJDAR | ARJUN SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 176 | RASHMI MEENA | JAGDISH PRASAD | ST | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 261 | RAVEENA KUMARI | PRAHLAD SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 37 | RAVEENA KUMARI | SURESH CHAND | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 42 | REENA | AMAR SINGH | SC | POL SC | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 130 | REKHA | HOTI | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 942 | REKHA | NATTHI | OBC | HINDI | HOME SC | POL SC |
| 225 | RENU | DALCHAND | SC | HINDI | POL SC | HOME SC |
| 991 | RESHU CHAUDHARY | VIKRAM SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 112 | RINKI | RAMANLAL | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 944 | RITIKA KHATRI | NARENDRA KHATRI | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 22 | ROOPWATI | KAMAL SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 993 | ROSHNI KUMARI | KISHAN SINGH | OBC | ECONOMICS | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 121 | SADHANA | POORAN SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 713 | SAHIBA KHAN | RAHAMAT KHAN | MIN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 99 | SAKSHI KUMARI | MAHAVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 917 | SAMIRIDDHI | CHANDRA SHEKHAR | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 131 | SANA | KALYAN SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HINDI |
| 20 | SANDHYA SHARMA | MAHENDRA SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 979 | SAPNA MEENA | HARIOM MEENA | ST | ENGLISH | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 992 | SARJU KUMARI | VIRENDRA SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 235 | SAROJ | MOOLCHAND | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 92 | SARVESH KUMARI | JAL SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 351 | SARVIS KUMARI | PREM SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 186 | SAVITA SINGH | BAHADUR SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 105 | SEETA | MOTIRAM | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 976 | SHAILY VYAS | SHYAM SUNDER SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 55 | SHALU | GAJENDRA SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 13 | SHASHI KUMARI | GIRRAJ SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 134 | SHASHI MEENA | BIJENDRA SINGH MEENA | ST | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 10 | SHIVANI | SATYAVEER SINGH | OBC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 142 | SHIVANI | PRAMOD KUMAR | GEN | HINDI | HOME SC | SANSKRIT |
| 5 | SHIVANI | ANOOP SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 936 | SHRUTI KUMARI | DHANESH SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 116 | SHVETA | RAMVEER | SC | ENGLISH | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 210 | SIKHA KUMARI SAINI | HARCHARAN SAINI | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 980 | SOMA | HARI CHAND | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 224 | SONALI TYAGI | SURENDRA SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 975 | SONAM KUMARI | RAJENDRA PRASAD | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 965 | SONAM KUMARI | FATEH SINGH | SC | HINDI | POL SC | HOME SC |
| 207 | SONAM SHARMA | SURESH CHAND SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 291 | SONIYA | RANDHEER SINGH | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 234 | SONIYA CHAUDHARY | JAGVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 104 | SUMEDHA SINGH | PRAMOD KUMAR SISODIYA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 934 | SUNITA MEENA | JAY SINGH MEENA | ST | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 95 | SURBHI MEENA | OM PRAKASH MEENA | ST | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 983 | SUREKHA KUMARI | HOSHIYAR SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 892 | SWECHCHHA SHARMA | PRAMOD BIHARI | GEN | SANSKRIT | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 999 | TANISHA SINGHAL | MUKESH SINGHAL | GEN | ECONOMICS | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 985 | TANU KUMARI | JAGVEER SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 227 | TANU SHARMA | RAMESHWAR DAYAL SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 139 | TANYA BANSAL | RISHI BANSAL | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 959 | TANYA GUPTA | VINOD KUMAR GUPTA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 0 | TINISHKA | RAVINDRA KUMAR | GEN | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 240 | TOOLIKA RANI | GAJENDRA KUMAR | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 323 | UMANSHI GOYAL | GHAYNSHYAM GOYAL | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 39 | URVASHI SHARMA | RAJENDRA KUMAR SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 943 | VAISHALI KUMARI | GHANSHYAM SINGH | SC | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 90 | VARSHA | HARIOM | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 575 | VEENITA KUMARI | SUKHDEV | SC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 242 | YASHI RAJPOOT | RAVINDRA KUMAR | SC | ENGLISH | GEOGRAPHY | POL SC |
| 28 | YASHIKA SHARMA | OM PRAKASH SHARMA | GEN | ENGLISH | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 910 | YUGANSHI SARASWAT | YOGESH SARASWAT | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 219 | SHASHI RANA | SATISH KUMAR | OBC | HINDI | POL SC | ECONOMICS |
| 949 | HIMANI SINGH FAUJDAR | SATYADEV SINGH | GEN | POL SC | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 606 | SONAL | MUKESH CHAND | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
| 599 | PRIYANKA | GULAB SINGH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | HOME SC |
| 711 | CHANDANI | ROHITASH | OBC | HINDI | GEOGRAPHY | SANSKRIT |
| 766 | RITU SHARMA | MOOL CHAND SHARMA | GEN | HINDI | GEOGRAPHY | POL SC |
