| S.R. | Form No | STUDENT NAME | Father’s Name | Cetg. | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 |
| 1 | 299 | AARTI SHARMA | GULAB CHAND SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 2 | 372 | AISHWARYA SHARMA | RAJESH SHARMA | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 3 | 300 | AMBIKA MEENA | BADRI SINGH | ST | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 4 | 377 | AMRAPALI SISODIA | ASHOK KUMAR SISODIA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 5 | 171 | ANJALI | PREM NARYAN SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 6 | 573 | ANJALI SHARMA | MOHAN LAL SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 7 | 457 | ANTIKA NIMESH | MAHESH CHAND | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 8 | 360 | ARTI | ASHOK SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 9 | 368 | ARUNA KHANDELWAL | RAKESH KAHNDELWAL | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 10 | 398 | ASHA GURJAR | SURAJ BHAN GURJAR | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 11 | 393 | BEENA SAINI | GOPAL SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | ECONOMICS |
| 12 | 361 | BHARTI | VIJAY PAL SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 13 | 381 | BHAVNA MEENA | CHETRAM MEENA | ST | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 14 | 610 | CHANCHAL | LAXMI NARAYAN | OBC | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 15 | 578 | CHANCHAL | PREM SINGH | SBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 16 | 454 | CHANCHAL KUMARI | DILEEP SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 17 | 423 | CHANCHAL KUMARI | RAJESH KUMAR CHATURVEDI | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 18 | 483 | CHESHTA KUNTAL | LAKHMI CHAND | OBC | GEOGRAPHY | HOME SC | HISTORY |
| 19 | 595 | DAMINI AGRAWAL | MANOJ AGRAWAL | GEN | HINDI | ECONOMICS | POL SC |
| 20 | 406 | DEEKSHA | MAHENDRA SINGH | ST | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 21 | 493 | DEEKSHA KUMARI | PREM PRAKASH CHATURVEDI | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 22 | 498 | DEEPIKA GOYAL | NARENDRA KUMAR | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 23 | 298 | DEEPSHIKHA | MEGH SINGH | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 24 | 537 | DEVKI | SURAJPAL SINGH | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 25 | 364 | DIVYA | SHIV SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 26 | 534 | DIVYA KUMARI | MAHESH SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 27 | 410 | DIYA KHANDELWAL | SANJAY KHANDELWAL | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 28 | 356 | EKTA MEENA | DINESH KUMAR | ST | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 29 | 309 | EKTA MUDGAL | RAMESHWAR DAYAL MUDGAL | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 30 | 320 | FAREEN | YAKUB KHAN | MIN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 31 | 458 | GAM KUMARI | BHAGAT SINGH | OBC | HINDI | POL SC | SANSKRIT |
| 32 | 452 | GARIMA MITTAL | SURESH KUMAR MITTAL | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 33 | 559 | GAURI | DHARMENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | ENGLISH |
| 34 | 469 | GAYTRI KUMARI | GANBHIR SINGH YADAV | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 35 | 337 | HIMANI | KANHAIYA LAL | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 36 | 428 | JAYA FAUJDAR | RAMVEER SINGH FAUJDAR | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 37 | 346 | JYOTI | PARSOTTAM | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 38 | 470 | JYOTI | BAHADUR SINGH | OBC | HINDI | SANSKRIT | ECONOMICS |
| 39 | 277 | JYOTI KUMARI | MUKESH KUMAR | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | SANSKRIT |
| 40 | 592 | JYOTI PRASAD | RAJENDRA PRASAD | SC | GEOGRAPHY | HINDI | ECONOMICS |
| 41 | 468 | JYOTI SHARMA | RAMCHAND SHARMA | GEN | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 42 | 375 | JYOTI SINGH | PRATAP SINGH | OBC | HINDI | HOME SC | HISTORY |
| 43 | 615 | KAJAL PATHANIYA | KALYAN SINGH | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 44 | 187 | KAJAL SINGHAL | DEVENDRA KUMAR | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | ECONOMICS |
| 45 | 450 | KAJALBAMNAWAT | KISHAN SINGH MEENA | ST | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 46 | 391 | KANISHKA FOUJDAR | SANJAY KUMAR | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 47 | 562 | KARISHMA KUMARI | HUKAM SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 48 | 480 | KAVITA | VIJAY SINGH | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 49 | 484 | KAVITA KUNTAL | RANVEER SINGH KUNTAL | OBC | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 50 | 386 | KESHVEE CHAUDHARY | JAL SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HOME SC | HISTORY |
| 51 | 538 | KHUSHBOO | RAVIKARAN SINGH | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 52 | 366 | KHUSHI | VIJAY SINGH | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 53 | 432 | KIRAN KUMARI | HARENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 54 | 435 | KIRTI | KAILASH CHAND SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 55 | 512 | KOHINA BALAI | RAJESH BALAI | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | HOME SC |
| 56 | 395 | KOMAL | SATISH | SC | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 57 | 418 | KOMAL BAISLA | PRADEEP SINGH | SBC | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 58 | 616 | KOSHIKA | PRATAP SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 59 | 448 | KUMKUM KUMARI | BHURI SINGH | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | SANSKRIT |
| 60 | 518 | KUMUD JAIN | UMESH JAIN | MIN | GEOGRAPHY | POL SC | HOME SC |
| 61 | 367 | LAVLI JAIN | RAVI KUMAR JAIN | MIN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 62 | 485 | LAXMI SHARMA | HARIMOHAN SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | SANSKRIT | POL SC |
| 63 | 492 | MADHU | BRIJESH KUMAR | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 64 | 609 | MADHU KUMARI | HAIROM | SC | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 65 | 579 | MAMATA | DHURELAL | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 66 | 434 | MAMTA SHARMA | PRAMOD KUMAR | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 67 | 475 | MANISHA KUMARI | KAMAL SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 68 | 544 | MANJU SAINI | RAJVEER SAINI | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 69 | 389 | MANSI JAIN | PAWAN KUMAR JAIN | MIN | GEOGRAPHY | POL SC | HOME SC |
| 70 | 312 | MEENU | HARI SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 71 | 556 | MEETA CHOUDHARY | GAJRAJ SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 72 | 536 | MEGHA KUMARI | LEKHRAJ SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 73 | 347 | MOHINI | VINOD KUMAR | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 74 | 383 | MUSKAN | JOGENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | ECONOMICS |
| 75 | 530 | MUSKAN SHARMA | MUKESH SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 76 | 513 | NAINA PATHANIYA | MAHESH PATHANIYA | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 77 | 419 | NANDINI VYAS | SURENDRA VYAS | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 78 | 600 | NEELAM KUMARI | MUKESH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 79 | 515 | NEHA MITRA | VINOD MITRA | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 80 | 540 | NEHA SHARMA | RAJENDRA PRASAD SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 81 | 891 | NIDHI SINGH | ABHAYVEER SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | SANSKRIT |
| 82 | 400 | NIKITA DEVI | ASHOK KUMAR | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 83 | 284 | NISHA CHOUDHARY | RAVINDRA KUMAR | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | SANSKRIT |
| 84 | 399 | NISHA VYAS | GHANSHYAM VYAS | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 85 | 385 | NISHI SHARMA | RAM SWAROOP | GEN | ENGLISH | HINDI | POL SC |
| 86 | 444 | NOOTAN SAIN | RAJESH KUMAR | OBC | ENGLISH | POL SC | HISTORY |
| 87 | 499 | PALLAVI NAGAR | SHER SINGH | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 88 | 355 | PANKAJ KUMARI | JAGDISH PRASAD | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 89 | 523 | PAYAL GOYAL | NARESH KUMAR GOYAL | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 90 | 613 | PINKI BAI MEENA | PREM SINGH MEENA | ST | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 91 | 436 | POOJA KUMARI | HAKIM SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 92 | 334 | POOJA YADAV | SUKHVEER SINGH YADAV | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 93 | 511 | POONAM | BHAIRO SINGH | SC | GEOGRAPHY | POL SC | ECONOMICS |
| 94 | 407 | POONAM | MUKESH KUMAR | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 95 | 453 | POONAM KHANDELWAL | TEEKAM CHAND KHANDELWAL | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | SANSKRIT |
| 96 | 378 | POONAM KUMARI | GULAB SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 97 | 582 | PRACHI SINGH | VIJAY SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 98 | 621 | PRANJAL PARASHAR | KAMLESH PARASHAR | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 99 | 374 | PRATIBHA KUMARI | VISHAL SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 100 | 426 | PRAVESH KUMARI | KAPTAN SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 101 | 533 | PREETI | JAGVEER SINGH | SBC | HINDI | ECONOMICS | HISTORY |
| 102 | 336 | PREETI KUMARI | DWARIKA PRASAD | SBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 103 | 394 | PRITEEKA KHANDELWAL | LOKENDRA KHANDELWAL | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 104 | 489 | PRIYA | PRAMOD KUMAR GARG | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | SANSKRIT |
| 105 | 551 | PRIYA DEVI | RAKESH SAINI | OBC | HINDI | SANSKRIT | ECONOMICS |
| 106 | 543 | PRIYA GUPTA | ASHISH KUMAR GUPTA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 107 | 576 | PRIYA KUMARI | PADAM SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 108 | 411 | PRIYANKA YADAV | DHARMENDRA SINGH YADAV | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 109 | 524 | RAHNMUNA BANO | RIYAZ KHAN | MIN | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 110 | 581 | RAJNI | NAROTTAM SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 111 | 456 | RAJSHREE SHARMA | ASHOK KUMAR SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | HOME SC |
| 112 | 481 | RANIYA | JANGALIYA | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 113 | 365 | RASHMI | SHIV SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 114 | 382 | RASHMI | ASHOK | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 115 | 549 | REENA | DIGAMBAR SINGH | ST | GEOGRAPHY | HINDI | ECONOMICS |
| 116 | 590 | REEVI | GULLU | GEN | GEOGRAPHY | SANSKRIT | POL SC |
| 117 | 623 | REKHA | NARAYAN SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ECONOMICS | HISTORY |
| 118 | 476 | RENU KUMARI | BACHCHU SINGH | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 119 | 379 | RINKI | BACHCHU SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 120 | 332 | RIYA KHATTAR | DEEPAK KHATTAR | GEN | ENGLISH | POL SC | ECONOMICS |
| 121 | 488 | RONAK DHANKAR | CHANDRA PRAKASH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 122 | 440 | ROSHANI KUMARI | MOHAN SINGH | ST | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 123 | 370 | RUBI AGARWAL | BHARAT BHUSHAN AGARWAL | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 124 | 482 | SALONI KUMARI | VIJENDRA SINGH | ST | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 125 | 401 | SANJANA ARORA | SUDARSHAN ARORA | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 126 | 532 | SANJANA KUMARI | SHYAMVEER SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | ECONOMICS |
| 127 | 414 | SAPNA KUMARI | VIRENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 128 | 477 | SAVITA | BADAN SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 129 | 304 | SHEETAL | SHIV SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 130 | 596 | SHEETAL CHOUDHARY | CHANDRAVEER | OBC | GEOGRAPHY | SANSKRIT | POL SC |
| 131 | 322 | SHIVANI KUNTAL | RAKESH KUNTAL | OBC | ENGLISH | POL SC | ECONOMICS |
| 132 | 588 | SHIWANI SOLANKI | KHUHSI RAM | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 133 | 404 | SONALI KUMARI | DARA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HOME SC | HISTORY |
| 134 | 354 | SONAM CHOUDHARY | HARENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 135 | 447 | SONAM GUPTA | RAJESH KUMAR GUPTA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 136 | 250 | SONIYA SIROHI | POORAN SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 137 | 591 | SONIYA SOGARWAL | BHOOP SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 138 | 413 | SUDHA KUMARI | BRIJENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 139 | 558 | TANNU MEENA | JAGRAM MEENA | ST | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 140 | 362 | TANU | AJAYPAL SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 141 | 550 | TANU CHOUDHARY | MANOJ KUMAR | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | ECONOMICS |
| 142 | 529 | TANU KUNTAL | KARTAR SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 143 | 443 | TANU SHARMA | LAXMAN PRASAD SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 144 | 557 | TANU SHARMA | KISHANLAL SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 145 | 417 | TANYA SHARMA | SUNIL SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 146 | 369 | TEENA GOYAL | DAUDAYAL GOYAL | GEN | GEOGRAPHY | HOME SC | POL SC |
| 147 | 405 | TEENA KUMARI | DIGAMBAR SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 148 | 474 | UMA KUMARI | MOTI RAM | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 149 | 429 | VAISHNAVI TIWARI | HARISH TIWARI | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 150 | 425 | VANDANA KUMARI | DEVENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | HISTORY |
| 151 | 602 | VANDANA KUMARI | AJEET SINGH | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 152 | 500 | VARSHA SHARMA | KAILASH CHAND SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 153 | 387 | VIJETA SINGH | ROOP SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 154 | 522 | VINITA KUMARI | BACHCHU SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | ENGLISH |
| 155 | 403 | YOGITA SAINI | NARENDRA SAINI | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 156 | 574 | AANCHAL | RAMESH CHAND | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 157 | 496 | AARTI | BIHARI SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 158 | 683 | ADITI KASHYAP | VIKASH KASHYAP | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 159 | 736 | ANJALI PAGWANI | DILIP PAGWANI | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | ECONOMICS |
| 160 | 376 | ANJALI SHARAM | SANJAY SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 161 | 636 | ANKITA | RANBEER | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 162 | 501 | ARCHANA KUMARI | HAMIR SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 163 | 554 | ARISH | MOHAMMAD ASLAM | MIN | GEOGRAPHY | ENGLISH | ECONOMICS |
| 164 | 593 | ARTI KUMARI | VIMLESH KUMAR | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 165 | 384 | AYUSHI GOYAL | RAMESHWAR DAYAL GOYAL | GEN | GEOGRAPHY | SANSKRIT | POL SC |
| 166 | 755 | BHAVANA KUMARI | HUKUM SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 167 | 644 | BHUMIKA GUPTA | AJAY KUMAR GUPTA | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 168 | 737 | BHUMIKA JAIN | NEERAJ JAIN | MIN | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 169 | 282 | CHANCHAL | PREETAM DAS | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | SANSKRIT |
| 170 | 527 | DARSHANA | JASWANT SINGH | SC | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 171 | 344 | DEEKSHA KUMARI | DEVI SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 172 | 666 | DEEPSHIKHA | RAKESH CHAUDHARY | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 173 | 640 | GEETA KUMARI | DHARA SINGH | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 174 | 204 | JAHANVI LAWANIYA | KAMAL KISHOR LAWANIYA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 175 | 667 | JYOTI | KAMAL SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 176 | 373 | JYOTI KUMARI | SUNIL KUMAR | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 177 | 565 | KANCHAN CHAUDHARY | KAPTAN SINGH | OBC | POL SC | HINDI | HISTORY |
| 178 | 645 | KOHINA BHARDWAJ | MURARI BHARDWAJ | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 179 | 626 | KRISHNA KUMARI | JAGDISH KUMAR | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 180 | 689 | LAKSHITA SINGH | DEVENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ECONOMICS | ENGLISH |
| 181 | 643 | LAXMI | MAHENDRA SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 182 | 716 | MANISHA KUMARI | JAGDISH KUMARI | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 183 | 586 | MANSI PANCHAL | LAXMIKANT | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 184 | 564 | NEHA KUMARI | BRIJ MOHAN | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 185 | 742 | PAYAL RAJAWAT | HARBHAN SINGH | GEN | GEOGRAPHY | ECONOMICS | POL SC |
| 186 | 535 | PINKI | JAGDISH PRASAD | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 187 | 756 | PINKY | OMPRAKASH | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 188 | 597 | PINKY KUMARI | HITENDRA GOYAL | GEN | HINDI | ECONOMICS | HISTORY |
| 189 | 641 | POOJA | BADAN SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 190 | 437 | POOJA KUMARI | KESHAV DEV | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 191 | 624 | POOJA KUMARI | VIJAY SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 192 | 620 | POONAM SHARMA | JAGDISH PRASAD SHARMA | GEN | ENGLISH | ECONOMICS | POL SC |
| 193 | 710 | PRABHA KASHYAP | PEETAM SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 194 | 735 | PREETI BANSAL | MUKESH BANSAL | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 195 | 671 | PRIYANKA | VERMA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 196 | 514 | RAJANI | KAMMU | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 197 | 598 | RANI | DALCHAND | OBC | HINDI | POL SC | HISTORY |
| 198 | 555 | RAVEENA | BABULAL | SC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 199 | 639 | RITU SAINI | KAPOOR SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY |
| 200 | 560 | ROHINI | DEVENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | HOME SC |
| 201 | 633 | SABHYATA SINGH | LEKHRAJ SINGH | OBC | GEOGRAPHY | ENGLISH | ECONOMICS |
| 202 | 693 | SAKSHI | DEVENDRA KUMAR | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 203 | 545 | SALONI SHARMA | KRISHAN DEV SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | ENGLISH | POL SC |
| 204 | 516 | SHAILI AGRAWAL | LAXMI NARAYAN GARG | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 205 | 702 | SUSHMITA SAIN | HARI SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 206 | 672 | VAISHALI | CHANDRA MOHAN | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 207 | 673 | VAISHALI CHAUDHARY | JITENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 208 | 572 | VANDANA KUMARI | PRADEEP KUMAR SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 209 | 764 | PRIYANKA CHAUDHARY | JEETENDRA SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HOME SC | HISTORY |
| 210 | 717 | SAPANA KUMARI | GABBAR SINGH | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 211 | 760 | PARUL SHARMA | RAJESH KUMAR SHARMA | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
| 212 | 771 | NEHA KUMARI | RAM KISHAN | SC | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 213 | 748 | SEEMA | VIJENDRA SINGH | GEN | GEOGRAPHY | HINDI | POL SC |
| 214 | 773 | MITHLESH | BHAGWAN SINGH | OBC | GEOGRAPHY | HINDI | HOME SC |
| 215 | 594 | KARINA FAUJDAR | KRISHAN PAL | OBC | ENGLISH | HOME SC | ECONOMICS |
| 216 | 775 | RITU YADAV | AVINASH SINGH | GEN | GEOGRAPHY | POL SC | HISTORY |
| 217 | 502 | DEEPIKA SINGH | VIKRAM SINGH | OBC | GEOGRAPHY | POL SC | ENGLISH |
