| form No. | STUDENT NAME | Father’s Name | Cetg. | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 |
| 531 | ANEESHA AGARWAL | MANOJ AGARWAL | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 510 | BHAWANA JAIN | JAYANTI LAL | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 523 | JYOTI AGRAWAL | VIPIN BIHARI AGRAWAL | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 502 | KALPANA CHAUDHARY | SAMUNDRA SINGH | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 525 | KANISHKA | RAJKUMAR SHARMA | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 532 | KOMAL KUMARI | JAMUNA PRASAD | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 516 | MUSKAN | ISLAM KHAN | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 507 | MUSKAN GARG | SATYA NARAYAN GARG | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 518 | NANDINI | MANOJ KUMAR SHARMA | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 540 | NEELAM | MAHESH CHAND CHAHAR | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 521 | NIKITA KHANDELWAL | RAJENDRA KUMAR KHANDELWAL | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 519 | POOJA MISHRA | BALRAM MISHRA | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 515 | POONAM YADAV | SUKHVEER SINGH YADAV | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 109 | PRACHI GARG | SATISH GARG | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 522 | PRIYANKA KASHYAP | SHYAM SUNDAR KASHYAP | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 504 | RENU MANGHAL | UMESH MANGHAL | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 1234 | RINKAL SINGHAL | SANJAY SINGHAL | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 503 | RITU CHAUDHARY | DEVENDRA SINGH | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 909 | RITU KUMARI | RAJESH KUMAR CHATURVEDI | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 506 | RUKMANI SINSINWAR | BHOLA SINGH SINSINWAR | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 509 | SAPNA KUMARI | CHIRANJI LAL | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 528 | SHREYA GUPTA | VISHNU GUPTA | GEN | ABST | EAFM | BADM |
| 231 | SMITA | RAMESH CHAND | SC | ABST | EAFM | BADM |
| 527 | SUNITA KASHYAP | KALLA | OBC | ABST | EAFM | BADM |
| 526 | YASHVI KAKKAR | YASHESH KAKKAR | GEN | ABST | EAFM | BADM |
